|
| Курсы валют на 01-09-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 484.6200 | +0.0500 |
| EUR | евро | 100 | 714.0876 | -1.6707 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.9719 | -0.0021 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 418.4270 | -1.4958 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 460.4046 | -2.6896 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 441.7765 | -2.5731 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 70.9025 | -0.0708 |
| CZK | чешская крона | 100 | 28.8695 | -0.1051 |
| DKK | датская крона | 100 | 95.7479 | -0.2188 |
| JPY | японская иена | 1000 | 44.5692 | +0.2333 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 50.1719 | +0.0208 |
| PLN | польский злотый | 100 | 213.1096 | -0.5624 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 342.5538 | +0.3640 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 410.0417 | +2.6201 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|